China Sherpa-Stoff Stricken Outdoor-Stoff Softshell-Fleece Winterstoff 100 Polyester Polar Fleece Bonded Sherpa-Stoff für Jacke Hoodie Wolle Kaschmir
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 60,00 cm * 60,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,000 kg P
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KM-21031803 |
Stil | Einfarbig |
Fasertypen | / |
Anwendung | Heimtextilien, Kleidungsstücke, Schuhe, Futter, Mäntel, Winterbekleidung, Decken |
Funktion | Reißfest, daunendicht |
Stricktechniken | / |
Physikalische Eigenschaft | Geringe Stärke |
Faserquerschnitt | / |
Produktname | Sherpa mit Polarfleece-Stoffv |
Komposition | 100% Polyester |
Modell-Nr | Km-21031803 |
Wight | 535GSM |
Farbe | Kundenspezifische Farbe |
Mindestbestellmenge | 3000 Meter |
Vorteil | Gute Qualität |
Verwenden | Outdoor-Stoff |
Probe | Muster im A4-Format |
Handgefühl | Weich |
Schlüsselwörter | Feuchtigkeitsabsorbierendes Schweißgewebe |
Vorteil | Gute Qualität |
Verpackung | Rollenverpackung |
Zahlung | Tt, LC usw |
Transportpaket | auf Anfrage |
Spezifikation | 100% Polyester |
Warenzeichen | HZKM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100.000 Meter/Meter pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 60,00 cm * 60,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungVersorgungstyp | Auf Bestellung |
Komposition | 100% Polyester |
Produktnummer | KM-21031803 |
Farbe | Wie deine Anfrage |
Zertifizierung | EN, SGS, RoHS |
Schlüsselwörter | Verschleißfestigkeit, Lichtbeständigkeit |
Vorteil | Gute Qualität |
Mindestbestellmenge | 3000 Meter |
Probe | bereitgestellt |
FirmenprofilVerpackung & Versand
Es werden professionelle, umweltfreundliche, praktische und effiziente Verpackungsdienstleistungen bereitgestellt. Unsere Verpackungsmethode: Innenverpackung: Aufgerollt auf starken Rohren. Außenverpackung: Plastiktüten oder gemäß den erforderlichen FAQ
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Zhejiang, China, seit 2013 und verkaufen nach Nordamerika (40,00 %), den Inlandsmarkt (25,00 %), Südostasien (15,00 %), Ozeanien (15,00 %), Südasien (5,00 %).
Unser Kontakt
Schick jetzt